SPACE DRILL
スペースドリル
各部名称および寸法(単位 : mm)
| 型式 | 単位 | ARDS-135WS-5.5 | |
|---|---|---|---|
| 機体寸法 | 全重量(吊具含まず) | kg | 1,100 |
| 全長 | mm | 7,221 | |
| 全幅 | mm | 1,100 | |
| 全高 | mm | 1,377 | |
| エアドリフター | 型式 | – | YD-135WS |
| 重量 | kgf | 165 | |
| 全長(シャンクロッド含まず) | mm | 1165.5 | |
| シリンダー径 | mm | 120.5 | |
| ピストンストローク | mm | 95 | |
| 打撃圧力 | MPa | 0.5 | |
| 打撃数 | BPM | 1,400 | |
| 回転圧力 | MPa | 0.5 | |
| 打撃ホース径 | mm | 38(11/2”) | |
| 回転ホース径 | mm | 25(1”) | |
| ブローホース径 | mm | 25(1”) | |
| ガイドセル | 型式 | – | ARDS135WS-1001-5.5M |
| 全長 | mm | 7,221 | |
| フィード長 | mm | 750 | |
| ロッド長 | – | 5,500 | |
| フィード方式 | – | エアーモーターチェンフィード | |
| セル形状 | – | 溝型鋼 | |
| セントライザー | – | 手動開閉式 | |
| 操作弁取付台 | 型式 | – | ARD135-K2001BWB(LO6A) |
| 全長 | mm | 964 | |
| 全幅 | mm | 715 | |
| 全高 | mm | 1,116 | |
| その他 | コンプレッサー | kW(以上) | 125 |
| メインホース径 | mm | 50(2”) | |
| 操作方法 | – | ダイレクト操作 |
CONTACT
電話またはメールフォームより
お問い合わせを受け付けております。
共伸機電は希少な機材を数多く在庫を保持しております。
在庫の確認や不明点はお問い合わせからお気軽にどうぞ