MSD230

| 適用ケーシング径(mm) | 95~135 |
| 適用ケーシング長(mm) | 最大1.5 |
| 打撃数(bpm) | 2000~2600 |
| 打撃力(N・m) | 490 |
| 回転力(kN・m) | 0~7.1 |
| 打撃併用時回転数(rpm) | 0~32 |
| 回転穿孔時回転数(rpm) | 0~70 |
| ガイドセルスライド長(mm) | 600 |
| ガイドセルチルト角(°) | 上10 下90 |
| 水平穿孔高さ(mm) | 800~1270 |
| 機体寸法(L×W×H)(mm) | 4585×1660×1315 |
| 総重量(kg) | 2300 |
| エンジン式パワーユニット | |
| 原動機形式 | 三菱ディーゼルエンジンS6K-T |
| 定格出力(Kw) | 81 |
| 電源 | – |
| オイルタンク容量(L) | 150 |
| 燃料タンク容量(L) | 190 |
| 定格回転数(rpm) | 1800 |
| 排気量(cc) | 6373 |
| 機体寸法(L×W×H)(mm) | 2260×1540×1770 |
| 総重量(kg) | 2280 |