MSD140

| 適用ケーシング径(mm) | 95~135 |
| 適用ケーシング長(mm) | 最大1.5 |
| 打撃数(bpm) | 2100~2500 |
| 打撃力(N・m) | 390 |
| 回転力(kN・m) | 0~5.9 |
| 打撃併用時回転数(rpm) | 0~40 |
| 回転穿孔時回転数(rpm) | 0~70 |
| ガイドセルスライド長(mm) | 600 |
| ガイドセルチルト角(°) | 上7 下47 |
| 水平穿孔高さ(mm) | 960~1215 |
| 機体寸法(L×W×H)(mm) | 3970×1610×1280 |
| 総重量(kg) | 1500 |
| 電動式パワーユニット | |
| 原動機形式 | 3相誘導全閉外扇形モータ |
| 定格出力(Kw) | 55/75(50/60Hz)4極 |
| 電源 | 200/220V(50/60Hz) |
| オイルタンク容量(L) | 150 |
| 燃料タンク容量(L) | – |
| 定格回転数(rpm) | – |
| 排気量(cc) | – |
| 機体寸法(L×W×H)(mm) | 1700×1060×1245 |
| 総重量(kg) | 1050 |