SI-15

| スピンドル | 内径(mm) | 77 |
| 回転数(rpm) | high:0-50min-1 low:0-14min-1 |
|
| ストローク(mm) | 1000 | |
| 給進力 | 27.4kN | |
| 所要動力 | 11kW/4P | |
| 機体寸法(L×W×H) (mm) | 1800×1600×2315 | |
| 機体質量(kg) | 1500 | |

| スピンドル | 内径(mm) | 77 |
| 回転数(rpm) | high:0-50min-1 low:0-14min-1 |
|
| ストローク(mm) | 1000 | |
| 給進力 | 27.4kN | |
| 所要動力 | 11kW/4P | |
| 機体寸法(L×W×H) (mm) | 1800×1600×2315 | |
| 機体質量(kg) | 1500 | |
CONTACT
電話またはメールフォームより
お問い合わせを受け付けております。
共伸機電は希少な機材を数多く在庫を保持しております。
在庫の確認や不明点はお問い合わせからお気軽にどうぞ