AMP-6LT

| 能力 | 水:セメント | セメント処理量 | セメントミルク量 |
| 10:10:00 | 9.4t/h | 6.5m3/h | |
| 6:10:00 | 5.4t/h | 5.0m3/h | |
| 設定範囲 | 水:セメント=10:10~6:10 | ||
| 計量方法 | 給水量は流量計、セメント量はロードセルにより計量 | ||
| 投入方法 | フレコンパック(0.5t~1.0t)を投入 | ||
| 入力電源 | 三相200V 50Hz/60Hz | ||
| 総出力 | 10kW | ||
| 外形寸法(L×W×H)(mm) | 2065×1530×2300 | ||
| 総重量(kg) | 1140 | ||

| 能力 | 水:セメント | セメント処理量 | セメントミルク量 |
| 10:10:00 | 9.4t/h | 6.5m3/h | |
| 6:10:00 | 5.4t/h | 5.0m3/h | |
| 設定範囲 | 水:セメント=10:10~6:10 | ||
| 計量方法 | 給水量は流量計、セメント量はロードセルにより計量 | ||
| 投入方法 | フレコンパック(0.5t~1.0t)を投入 | ||
| 入力電源 | 三相200V 50Hz/60Hz | ||
| 総出力 | 10kW | ||
| 外形寸法(L×W×H)(mm) | 2065×1530×2300 | ||
| 総重量(kg) | 1140 | ||
CONTACT
電話またはメールフォームより
お問い合わせを受け付けております。
共伸機電は希少な機材を数多く在庫を保持しております。
在庫の確認や不明点はお問い合わせからお気軽にどうぞ