MG-30

| 型式 | 二連式複動ピストン | |||
| 吐出量(L/min(Max)) | 460 | 390 | 270 | 160 |
| 吐出圧力 (Mpa{kgf/c㎡}(Max)) |
2.1 | 2.5 | 3.5 | 6.0 |
| ピストン径(mm) | 130 | 120 | 100 | 80 |
| ストローク長(mm) | 120 | |||
| 所要動力 | 22kW/30~40PS | |||
| 機体寸法(L×W×H)(mm) | 3380×900×1450 | |||
| 機体質量(kg) | 1410 | |||

| 型式 | 二連式複動ピストン | |||
| 吐出量(L/min(Max)) | 460 | 390 | 270 | 160 |
| 吐出圧力 (Mpa{kgf/c㎡}(Max)) |
2.1 | 2.5 | 3.5 | 6.0 |
| ピストン径(mm) | 130 | 120 | 100 | 80 |
| ストローク長(mm) | 120 | |||
| 所要動力 | 22kW/30~40PS | |||
| 機体寸法(L×W×H)(mm) | 3380×900×1450 | |||
| 機体質量(kg) | 1410 | |||
CONTACT
電話またはメールフォームより
お問い合わせを受け付けております。
共伸機電は希少な機材を数多く在庫を保持しております。
在庫の確認や不明点はお問い合わせからお気軽にどうぞ