D2-JS(III)LH
LH.png)
| スピンドル | 内径(mm) | 48 |
| 回転数(rpm) | 40:115:230 | |
| ストローク(mm) | 500 | |
| 給進力 | 20.2kN {2060kgf} | |
| 引抜力 | 27.0kN {2750kgf} | |
| 所要動力 | 5.5kw/4P | |
| 機体寸法(L×W×H) (mm) | 1660×800×1320 | |
| 機体質量(kg) | 600 | |
LH.png)
| スピンドル | 内径(mm) | 48 |
| 回転数(rpm) | 40:115:230 | |
| ストローク(mm) | 500 | |
| 給進力 | 20.2kN {2060kgf} | |
| 引抜力 | 27.0kN {2750kgf} | |
| 所要動力 | 5.5kw/4P | |
| 機体寸法(L×W×H) (mm) | 1660×800×1320 | |
| 機体質量(kg) | 600 | |
CONTACT
電話またはメールフォームより
お問い合わせを受け付けております。
共伸機電は希少な機材を数多く在庫を保持しております。
在庫の確認や不明点はお問い合わせからお気軽にどうぞ