D2K(II)92
92.png)
| スピンドル | 内径(mm) | 92 |
| 回転数(rpm) | 60:180:355 | |
| ストローク(mm) | 500 | |
| 給進力 | 21.5kN {2200kgf} | |
| 引抜力 | 28.8kN {2900kgf} | |
| スライド装置(mm) | 油圧式ストローク 400 |
|
| 所要動力 | 7.5kW/4Pまたは 10PS/1800rpm |
|
| 機体寸法(L×W×H) (mm) | 1800×870×1620 | |
| 機体質量(kg) | 705 | |
92.png)
| スピンドル | 内径(mm) | 92 |
| 回転数(rpm) | 60:180:355 | |
| ストローク(mm) | 500 | |
| 給進力 | 21.5kN {2200kgf} | |
| 引抜力 | 28.8kN {2900kgf} | |
| スライド装置(mm) | 油圧式ストローク 400 |
|
| 所要動力 | 7.5kW/4Pまたは 10PS/1800rpm |
|
| 機体寸法(L×W×H) (mm) | 1800×870×1620 | |
| 機体質量(kg) | 705 | |
CONTACT
電話またはメールフォームより
お問い合わせを受け付けております。
共伸機電は希少な機材を数多く在庫を保持しております。
在庫の確認や不明点はお問い合わせからお気軽にどうぞ