MCD-10C

| 定格出力-回転数(PS/rpm) | 140/1600 |
| 回転力 | 0~850(kg・m) |
| 回転数(rpm) | 80(打撃併用時) 100(回転削孔時) |
| 打撃エネルギー | 75~45(打撃力3段階調節機構付)(kgf-m) |
| フィード長(mm) | 3000 |
| フィード力(押付/引抜) | 0~6000/6000(kg) |
| ケーシング サイズ(mm) | 適用ケーシング:直径56~216 |
| 寸法(L×W×H)(mm) | 6670×2350×2450 |
| 重量(kg) | 9950 |

| 定格出力-回転数(PS/rpm) | 140/1600 |
| 回転力 | 0~850(kg・m) |
| 回転数(rpm) | 80(打撃併用時) 100(回転削孔時) |
| 打撃エネルギー | 75~45(打撃力3段階調節機構付)(kgf-m) |
| フィード長(mm) | 3000 |
| フィード力(押付/引抜) | 0~6000/6000(kg) |
| ケーシング サイズ(mm) | 適用ケーシング:直径56~216 |
| 寸法(L×W×H)(mm) | 6670×2350×2450 |
| 重量(kg) | 9950 |
CONTACT
電話またはメールフォームより
お問い合わせを受け付けております。
共伸機電は希少な機材を数多く在庫を保持しております。
在庫の確認や不明点はお問い合わせからお気軽にどうぞ