MG-15h

| 型式 | 二連式複動ピストン | |||
| 吐出量 (L/min(Max)) | 210 | 195 | 120 | 65 |
| 吐出圧力 (Mpa{kgf/c㎡}(Max)) |
2.2 | 2.5 | 4.0 | 7.0 |
| ピストン径(mm) | 89 | 85 | 68 | 52 |
| ストローク長(mm) | 75 | |||
| 所要動力 | 15kW/15~20PS | |||
| 機体寸法(L×W×H) (mm) | 2710×730×1120 | |||
| 機体質量(kg) | 500 | |||

| 型式 | 二連式複動ピストン | |||
| 吐出量 (L/min(Max)) | 210 | 195 | 120 | 65 |
| 吐出圧力 (Mpa{kgf/c㎡}(Max)) |
2.2 | 2.5 | 4.0 | 7.0 |
| ピストン径(mm) | 89 | 85 | 68 | 52 |
| ストローク長(mm) | 75 | |||
| 所要動力 | 15kW/15~20PS | |||
| 機体寸法(L×W×H) (mm) | 2710×730×1120 | |||
| 機体質量(kg) | 500 | |||
CONTACT
電話またはメールフォームより
お問い合わせを受け付けております。
共伸機電は希少な機材を数多く在庫を保持しております。
在庫の確認や不明点はお問い合わせからお気軽にどうぞ