RPD-75SHF撃穿

| 掘さく口径(mm) | max.157(P165ロッド挿入可能) | |
| 掘さく深度(m) | 60 | |
| 回転数(rpm) | 84/42 | |
| トルク(kgf-m) | 3.7/7.4 | |
| 打撃数(bpm) | 2,200 | |
| 打撃エネルギー(kgf-m) | 500 | |
| スラスト(kgf) | 50 | |
| ストローク長(mm) | 1,520/2,090 | |
| 原動機(kw-p) | 55-4 | |
| 運搬時寸法(L×W×H) | 3,880/1,640/1,270 | |
| 質量(本体) | 2,500 | |
| 質量(PU) | 1,600 | |

| 掘さく口径(mm) | max.157(P165ロッド挿入可能) | |
| 掘さく深度(m) | 60 | |
| 回転数(rpm) | 84/42 | |
| トルク(kgf-m) | 3.7/7.4 | |
| 打撃数(bpm) | 2,200 | |
| 打撃エネルギー(kgf-m) | 500 | |
| スラスト(kgf) | 50 | |
| ストローク長(mm) | 1,520/2,090 | |
| 原動機(kw-p) | 55-4 | |
| 運搬時寸法(L×W×H) | 3,880/1,640/1,270 | |
| 質量(本体) | 2,500 | |
| 質量(PU) | 1,600 | |
CONTACT
電話またはメールフォームより
お問い合わせを受け付けております。
共伸機電は希少な機材を数多く在庫を保持しております。
在庫の確認や不明点はお問い合わせからお気軽にどうぞ