SI-40

| スピンドル | 内径(mm) | 145 |
| 回転数(rpm) | high:0-60min-1 low:0-30min-1 |
|
| ストローク(mm) | 1000 | |
| 給進力 | 39.2kN | |
| 所要動力 | 30kW/4P | |
| 機体寸法(L×W×H) (mm) | 2550×1850×2400 | |
| 機体質量(kg) | 2900 | |

| スピンドル | 内径(mm) | 145 |
| 回転数(rpm) | high:0-60min-1 low:0-30min-1 |
|
| ストローク(mm) | 1000 | |
| 給進力 | 39.2kN | |
| 所要動力 | 30kW/4P | |
| 機体寸法(L×W×H) (mm) | 2550×1850×2400 | |
| 機体質量(kg) | 2900 | |
CONTACT
電話またはメールフォームより
お問い合わせを受け付けております。
共伸機電は希少な機材を数多く在庫を保持しております。
在庫の確認や不明点はお問い合わせからお気軽にどうぞ